| 名 称 | 種 類 | 能 力 | 数量 |
|---|---|---|---|
| PHANTOM4 PRO V2.0 | 測量用高性能ドローン | ㎝レベル測位システムOcuSync2.0伝送システム | 1 |
| ライカ GPS SR9500 | GPS測量機 | 2周波 | 2 |
| ライカ GPS SR9400 | GPS測量機 | 1周波 | 2 |
| ライカ viva GNSS モデルGS08 plus | GNSS測量機 | 1周波 | 1 |
| ライカ viva GNSS モデルGS08 plus | GNSS測量機 | 2周波 | 1 |
| ライカ TCA 1800 | 1級トータルステーション 一体型光波測距儀 | 自動追尾デジタル 1秒読み2mm±2PPM | 1 |
| ライカ TCA 1100L | 2級トータルステーション 一体型光波測距儀 | 自動追尾デジタル 3秒読み2mm±3PPM | 1 |
| ライカ TCRP 1205+R1 | 2級トータルステーション 一体型光波測距儀 | 自動追尾デジタル 5秒読み1mm±1.5PPM ノンプリズム 1㎞ | 1 |
| ライカ NA3003A | 1級レベル | 電子測定 | 1 |
| ソキア SDL30 | 3級デジタルレベル | 電子測定 | 2 |
| ソキア B2o | 3級レベル | オートマイクロ読み | 3 |
| ケネック LP1100 | 電磁流速計 | 測定範囲0~2.0m/s | 1 |
| ウイルド GPCL3 | 1級バーコード 水準標尺 | 1級標尺 | 1 |
| ソキア BGS40A | 2級バーコード 水準標尺 | 2級標尺 | 1 |
| レベル | バーコード水準標尺 | 標尺 | 1 |
| シュミットハンマー | NS-2 | マスターアンビル/CA 検定保証 | 1 |
| 長谷川式土壌貫入計 | H-100N | 最大測定深 100cm | 1 |
| GRAPHTEC CS2000 | カラースキャナー | 8bit AOサイズ | 1 |
| Hp designjet T2600dr | カラープロッター | 120×600dpi AOサイズ | 1 |
| MITA COPY CREAGE630 | 静電複写機 | A0サイズ | 1 |
| FUJI XEROX DocuCentre-V11 C7773 | フルカラー複合機 | A3サイズ | 1 |
| MAX CADLINER CD-7800 | レンタリングプロッター | 2 |
